Micron Document
____ _ _ _ _
| _ \ ___ | |_ (_) _ __ ___ __| | (_) __ _
| |_) | / _ \ | __| | | | '_ \ / _ \ / _| | | | / _ |
| _ < | __/ | |_ | | | |_) | | __/ | (_| | | | | (_| |
|_| \_\ \___| \__| |_| | .__/ \___| \__,_| |_| \__,_|
|_|


The NomadNet German Wikipedia | Archives | Info
- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b

🔍 Search

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Kalifornien-Rundfahrt 2011
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
top
| Sieger | Vereinigte Staaten Christopher Horner | 23:46:41 h |
|---|---|---|
| Zweiter | Vereinigte Staaten Levi Leipheimer | + 0:38 min |
| Dritter | Vereinigte Staaten Tom Danielson | + 2:45 min |
| Vierter | Vereinigte Staaten Christian Vande Velde | + 3:18 min |
| Fünfter | Vereinigte Staaten Tejay van Garderen | + 3:23 min |
| Sechster | Niederlande Laurens ten Dam | + 3:26 min |
| Siebter | Australien Rory Sutherland | + 4:12 min |
| Achter | Luxemburg Andy Schleck | + 4:33 min |
| Neunter | Schweiz Steve Morabito | + 4:50 min |
| Zehnter | Kanada Ryder Hesjedal | + 6:16 min |
| Punktewertung | Slowakei Peter Sagan | 46 P. |
| Zweiter | Neuseeland Greg Henderson | 25 P. |
| Dritter | Vereinigtes Konigreich Ben Swift | 25 P. |
| Bergwertung | Vereinigte Staaten Jonathan Patrick McCarty | 39 P. |
| Zweiter | Vereinigte Staaten Levi Leipheimer | 24 P. |
| Dritter | Vereinigte Staaten Christopher Horner | 20 P. |
| Nachwuchswertung | Vereinigte Staaten Tejay van Garderen | 23:50:04 h |
| Zweiter | Vereinigte Staaten Andrew Talansky | + 5:58 min |
| Dritter | Polen Rafał Majka | + 14:20 min |
| Teamwertung | Vereinigte Staaten Team Garmin-Cervélo | 71:29:37 h |
| Zweiter | Vereinigte Staaten Team RadioShack | + 0 1:41 min |
| Dritter | Vereinigte Staaten BMC Racing Team | + 13:03 min |

Die 6. Kalifornien-Rundfahrt fand vom 15. bis 22. Mai 2011 statt. Zum zweiten Mal wurde dieses Straßenradrennen im Mai ausgefahren. Das Etappenrennen war in acht Etappen und über eine Distanz von 1231,8 Kilometern eingeteilt. Die Rundfahrt war Teil der UCI America Tour 2010 und dort in die höchste Kategorie 2.HC eingestuft.

Contents


──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Teilnehmende Teams

Am Start standen 18 internationale Radsportteams, davon neun der höchsten internationalen Kategorie, die ProTeams. Ferner wurden vom Veranstalter noch vier Professional Continental Teams und fünf US-amerikanische Continental Teams eingeladen.

Strecke

Die 1. Etappe der Rundfahrt rund um den Lake Tahoe wurde wegen Schneefällen abgesagt, nachdem die Organisatoren die Etappe ursprünglich verkürzt hattencite-ref-1[1]. Auch die 2. Etappe wurde deshalb um etwa die Hälfte gekürzt, der Start wurde von Squaw Valley nach Nevada City verlegt.cite-ref-2[2] Daher verkürzte sich die Gesamt-Renndistanz auf 949,2 km. Nach den ersten beiden flachen Abschnitten erfolgte auf der vierten, nur 131 Kilometer langen Etappe eine Bergankunft in San José (1. Kategorie). Zuvor wurde mit dem Mount Hamilton bereits eine Bergwertung der "hors catégorie" passiert.

Nach der fünften, welligen Etappe wurde mit dem traditionellen 24 Kilometer langen Einzelzeitfahren in Solvang eine weitere Vorentscheidung um den Gesamtsieg gefällt, die sich spätestens nach der folgenden Bergankunft auf dem Mount Baldy (hors catégorie) herausgebildet hatte. Die Rundfahrt endete schließlich mit einer flachen Etappe in Thousand Oaks.

Etappen

| Etappe | Tag | Start–Ziel | km | Etappensieger | Führender |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Etappe | 15. Mai | South Lake Tahoe –Northstar at Tahoe | 191,0 | abgesagt | abgesagt |
| 2. Etappe | 16. Mai | Nevada City – Sacramento | 122,8 | Vereinigtes Konigreich Ben Swift | Vereinigtes Konigreich Ben Swift |
| 3. Etappe | 17. Mai | Auburn – Modesto | 196,2 | Neuseeland Greg Henderson | Neuseeland Greg Henderson |
| 4. Etappe | 18. Mai | Livermore – San José | 131,6 | Vereinigte Staaten Christopher Horner | Vereinigte Staaten Christopher Horner |
| 5. Etappe | 19. Mai | Seaside – Paso Robles | 223,6 | Slowakei Peter Sagan | Vereinigte Staaten Christopher Horner |
| 6. Etappe | 20. Mai | Solvang –Solvang ( EZF ) | 24,0 | Vereinigte Staaten David Zabriskie | Vereinigte Staaten Christopher Horner |
| 7. Etappe | 21. Mai | Claremont - Mount Baldy | 121,9 | Vereinigte Staaten Levi Leipheimer | Vereinigte Staaten Christopher Horner |
| 8. Etappe | 22. Mai | Santa Clarita – Thousand Oaks | 129,1 | Australien Matthew Goss | Vereinigte Staaten Christopher Horner |

2. Etappe

| | Fahrer | Nation | Team | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ben Swift | Vereinigtes Konigreich | SKY | 2:47:12 h |
| 2. | Peter Sagan | Slowakei | LIQ | gl. Zeit |
| 3. | Matthew Goss | Australien | THR | gl. Zeit |
| 4. | Kevin Lacombe | Kanada | CSM | gl. Zeit |
| 5. | Juan José Haedo | Argentinien | SBS | gl. Zeit |

| | Fahrer | Nation | Team | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ben Swift | Vereinigtes Konigreich | SKY | 2:47:02 h |
| 2. | Peter Sagan | Slowakei | LIQ | + 0:04 min |
| 3. | Matthew Goss | Australien | THR | + 0:06 min |
| 4. | Kevin Lacombe | Kanada | CSM | + 0:10 min |
| 5. | Juan José Haedo | Argentinien | SBS | gl. Zeit |

3. Etappe

| | Fahrer | Nation | Team | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Greg Henderson | Neuseeland | SKY | 5:14:29 h |
| 2. | Juan José Haedo | Argentinien | SBS | gl. Zeit |
| 3. | Thor Hushovd | Norwegen | GRM | gl. Zeit |
| 4. | Peter Sagan | Slowakei | LIQ | gl. Zeit |
| 5. | Leigh Howard | Australien | THR | gl. Zeit |

| | Fahrer | Nation | Team | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Greg Henderson | Neuseeland | SKY | 8:01:31 h |
| 2. | Ben Swift | Vereinigtes Konigreich | SKY | gl. Zeit |
| 3. | Peter Sagan | Slowakei | LIQ | + 0:04 min |
| 4. | Juan José Haedo | Argentinien | SBS | gl. Zeit |
| 5. | Thor Hushovd | Norwegen | GRM | + 0:06 min |

4. Etappe

| | Fahrer | Nation | Team | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Christopher Horner | Vereinigte Staaten | RSH | 3:27:51 h |
| 2. | Andy Schleck | Luxemburg | LEO | + 1:15 min |
| 3. | Rory Sutherland | Australien | UHC | gl. Zeit |
| 4. | Levi Leipheimer | Vereinigte Staaten | RSH | gl. Zeit |
| 5. | Tom Danielson | Vereinigte Staaten | GRM | + 1:22 min |

| | Fahrer | Nation | Team | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Christopher Horner | Vereinigte Staaten | RSH | 11:29:32 h |
| 2. | Levi Leipheimer | Vereinigte Staaten | RSH | + 1:15 min |
| 3. | Tom Danielson | Vereinigte Staaten | GRM | + 1:22 min |
| 4. | Christian Vande Velde | Vereinigte Staaten | GRM | + 1:29 min |
| 5. | Rory Sutherland | Australien | UHC | + 1:30 min |

5. Etappe

| | Fahrer | Nation | Team | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Peter Sagan | Slowakei | LIQ | 5:16:03 h |
| 2. | Leigh Howard | Australien | THR | gl. Zeit |
| 3. | Ben Swift | Vereinigtes Konigreich | SKY | gl. Zeit |
| 4. | Paul Martens | Deutschland | RAB | gl. Zeit |
| 5. | Alex Candelario | Vereinigte Staaten | KBS | gl. Zeit |

| | Fahrer | Nation | Team | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Christopher Horner | Vereinigte Staaten | RSH | 16:45:35 h |
| 2. | Levi Leipheimer | Vereinigte Staaten | RSH | + 1:15 min |
| 3. | Tom Danielson | Vereinigte Staaten | GRM | + 1:22 min |
| 4. | Christian Vande Velde | Vereinigte Staaten | GRM | + 1:29 min |
| 5. | Rory Sutherland | Australien | UHC | + 1:30 min |

6. Etappe

| | Fahrer | Nation | Team | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | David Zabriskie | Vereinigte Staaten | GRM | 30:35 min |
| 2. | Levi Leipheimer | Vereinigte Staaten | RSH | + 0:14 min |
| 3. | Tejay van Garderen | Vereinigte Staaten | THR | + 0:40 min |
| 4. | Peter Velits | Slowakei | THR | + 0:48 min |
| 5. | Maarten Tjallingii | Niederlande | RAB | + 0:49 min |

| | Fahrer | Nation | Team | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Christopher Horner | Vereinigte Staaten | RSH | 17:17:01 h |
| 2. | Levi Leipheimer | Vereinigte Staaten | RSH | + 0:38 min |
| 3. | Rory Sutherland | Australien | UHC | + 1:38 min |
| 4. | Christian Vande Velde | Vereinigte Staaten | GRM | + 1:39 min |
| 5. | Tom Danielson | Vereinigte Staaten | GRM | + 1:44 min |

7. Etappe

| | Fahrer | Nation | Team | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Levi Leipheimer | Vereinigte Staaten | RSH | 3:33:01 h |
| 2. | Christopher Horner | Vereinigte Staaten | RSH | gl. Zeit |
| 3. | Laurens ten Dam | Niederlande | RAB | + 0:43 min |
| 4. | Tom Danielson | Vereinigte Staaten | GRM | + 1:01 min |
| 5. | Steve Morabito | Schweiz | BMC | + 1:21 min |

| | Fahrer | Nation | Team | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Christopher Horner | Vereinigte Staaten | RSH | 20:50:02 h |
| 2. | Levi Leipheimer | Vereinigte Staaten | RSH | + 0:38 min |
| 3. | Tom Danielson | Vereinigte Staaten | GRM | + 2:45 min |
| 4. | Christian Vande Velde | Vereinigte Staaten | GRM | + 3:18 min |
| 5. | Tejay van Garderen | Vereinigte Staaten | THR | + 3:23 min |

8. Etappe

| | Fahrer | Nation | Team | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Matthew Goss | Australien | THR | 2:56:39 h |
| 2. | Peter Sagan | Slowakei | LIQ | gl. Zeit |
| 3. | Greg Henderson | Neuseeland | SKY | gl. Zeit |
| 4. | Óscar Freire | Spanien | RAB | gl. Zeit |
| 5. | Kevin Lacombe | Kanada | CSM | gl. Zeit |

| | Fahrer | Nation | Team | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Christopher Horner | Vereinigte Staaten | RSH | 23:46:41 h |
| 2. | Levi Leipheimer | Vereinigte Staaten | RSH | + 0:38 min |
| 3. | Tom Danielson | Vereinigte Staaten | GRM | + 2:45 min |
| 4. | Christian Vande Velde | Vereinigte Staaten | GRM | + 3:18 min |
| 5. | Tejay van Garderen | Vereinigte Staaten | THR | + 3:23 min |

Rennverlauf

Nachdem das britische Team Sky die beiden ersten Massensprints für sich entscheiden konnte, gewann Christopher Horner vom Team RadioShack überlegen die erste Bergankunft und konnte die Führung auch im Zeitfahren von Solvang gegenüber seinem Teamkollegen und dreimaligen Sieger des Rennens, Levi Leipheimer, behaupten. Die beiden dominierten auch die Bergankunft am vorletzten Tag, als sie gemeinsam die Ziellinie überquerten.

Überzeugen konnte auch Peter Sagan von Liquigas-Cannondale, der die hügelige fünfte Etappe für sich entschied und die Punktewertung gewann. Während sich Jonathan Patrick McCarty die Bergwertung sicherte, war das deutsche Team NetApp immer wieder in Ausreißergruppen vertreten, was Jan Bárta zweimal das Trikot des kämpferischsten Fahrers bescherte. Zum Abschluss bescherte Matthew Goss dem amerikanischen Team HTC-Highroad noch einen Tagessieg.

Wertungen im Tourverlauf

Die Tabelle zeigt den Führenden in der jeweiligen Wertung nach der jeweiligen Etappe an.

| | Etappensieger | Gesamtwertung | Nachwuchswertung | Bergwertung | Punktwertung | Kämpferischster Fahrer | Teamwertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ben Swift | Ben Swift | Peter Sagan | nicht vergeben | Ben Swift | James Driscoll | Team Sky |
| 3 | Greg Henderson | Greg Henderson | Peter Sagan | nicht vergeben | Peter Sagan | Jan Bárta | Team Sky |
| 4 | Christopher Horner | Christopher Horner | Andrew Talansky | Jonathan Patrick McCarty | Peter Sagan | Ryder Hesjedal | Garmin-Cervélo |
| 5 | Peter Sagan | Christopher Horner | Tejay van Garderen | Jonathan Patrick McCarty | Peter Sagan | Óscar Freire | Garmin-Cervélo |
| 6 | David Zabriskie | Christopher Horner | Tejay van Garderen | Jonathan Patrick McCarty | Peter Sagan | Tejay van Garderen | Garmin-Cervélo |
| 7 | Levi Leipheimer | Christopher Horner | Tejay van Garderen | Jonathan Patrick McCarty | Peter Sagan | Alexander Jefimkin | Garmin-Cervélo |
| 8 | Matthew Goss | Christopher Horner | Tejay van Garderen | Jonathan Patrick McCarty | Peter Sagan | Jan Bárta | Garmin-Cervélo |

Einzelnachweise

cite-note-11. Radsport-news.com: 1. Etappe der Kalifornien-Rundfahrt abgesagt
cite-note-22. Radsport-news.com: Swift sprintet im Sacramento zum Sieg

Weblinks

• Offizielle Website